ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ
Поделиться
Негорючие, гидрофобизированные тепло-, звукоизоляционные плиты из минеральной ваты на основе горных пород габбро-базальтовой группы.
Область применения:
Плиты ТЕХНОФЛОР ГРУНТ предназначены для тепловой и звуковой изоляции полов по грунту, плавающих полов, полов с подогревом;
Плиты ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ предназначены для тепловой и звуковой изоляции плавающих полов при укладке бетона или цементной стяжки непосредственно на теплоизоляцию;
Плиты ТЕХНОФЛОР ПРОФ предназначены для тепловой и звуковой изоляции полов с повышенными нормативными нагрузками, в том числе плавающих полов, полов с подогревом, полов под стяжку производственных, спортивных помещений и складов.
| Показатель | ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ |
| Теплопроводность при 10 °С, Вт/(м.°C) не более | 0,035 |
| Теплопроводность при 25°С, Вт/(м.°C) не более | 0,037 |
| Теплопроводность при условиях эксплуатации А, Вт/(м.°C) не более | 0,041 |
| Теплопроводность при условиях эксплуатации Б, Вт/(м.°C) не более | 0,044 |
| Влажность по массе, % не более | 0,5 |
| Водопоглощение по объему, % не более | 1,5 |
| Содержание органических веществ, % не более | 4,5 |
| Паропроницаемость, мг/(м.ч.Па) не менее | 0,30 |
| Горючесть, степень | НГ |
| Коэффициенты звукопоглощения плит на частотах | |||||||
| Частота, Гц | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 5000 |
| Толщина 50 мм | 0,24 | 0,29 | 0,65 | 0.90 | 1,00 | 1,00 | 0,61 |
| Толщина 100 мм | 0,47 | 0,90 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,64 |
Длина, мм
1000
Ширина, мм
500
Толщина, мм
20- 50 , с шагом 10 мм
Плотность
99-121 кг/м3